1. ¼öÀÔ/ ÁöÃâ¾× ¼ö ÀÔ | Áö Ãâ | ÈÄ ¿ø ±Ý : 3,080,000 | Àç·áºñ : 2,470,570 | ÆÇ ¸Å : 4,233,580 | ÁøÇàºñ : 564,500 | ÇÕ °è : 7,313,580 | ÇÕ °è : 3,035,070 | ÃѼöÀÍ±Ý : 4,278,510¿ø |
2. ÈÄ¿øÇØ Áֽźеé(´Üü) ½ÅÇмöȸÀå | ±èÇöÁÖ17±â | ¾à¼ö±³È¸ÃÑ¿©¼±±³´Ü | Ȳż¼»ó |
| ÀÌÁø°É½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü | ¹«¸í(2ÀÎ) |
| ÀÌÁ¤´ÞÀå·Î(°úõ±³È¸) | ±è°æ¾ÖÀÌ»ç |
| ÃÖ¿ÁÃá°ü¾Ç»ê½Ä´ç | ±èÁõöÀÌ»ç |
| ±è¿ÏÅÂÀÌ»ç | ±èÁø¿õ»õ¸¶À»È¸Àå |
| ±èö¿øÀÌ»ç | ÃÖâÈÆÀÌ»ç |
| ÀÌ»óÈ£ ¾Æºô·Ð | À̼ºÈ¯Àü½ÃÀå |
| °¼±±ÔüÀ°È¸Àå | ÀÌ¿ë¼®¹®È¿øÀå |
| °±¸µµÀå·Î(°úõ±³È¸) | ±è½Â¿Áý»ç |
| °úõÀºÆı³È¸ | ±ÇÇõÁø°úõ½ÃÁöȸ |
| °úõ¾à¼ö±³È¸ | ÀÓäÀϹý¹«»ç |
| ±èÁ¾¿ìÀ²¸ñ | ·ÎŸ¸®Å¬·´ |
| °±ÔÇü³ëÀÎȸÀå | ±èä¾Æ½ÇÀå |
| ¼Á¤Ã¶ÀÌ»ç(ÀÇ·ù100Á¡) | À̺¹Èñ(°»ç) |
| ¾î¸í¼÷1±â(¶±200ÆÑ) | ±è¿µÅÂÀÌ»çÀå |
| À̹ÎÀÚ(°úõ±³È¸/È£¹ÚÁ×) | À¯ÀαæȸÀå |
| ½Å¿µ¹Ì14±â(±Ô¹æ°ø¿¹Ç°) |
3. ¹ÙÀÚȸ ¹°Ç° ÆǸŠ³»¿ª(6,493,580¿ø/¿ÜºÎ¾÷ü Çö±ÝÆǸŠ100¸¸¿ø Á¦¿Ü) Âü±â¸§, µé±â¸§ | 1,320,000 | ¿ÜÁÖ¾÷ü (ȲÅÂÆǸÅ) | 2,260,000 | Åë±ú | ³ÃÀ½·á(»ê¾ßÃÊ, ¼ÖÀÙ) | ¶±(4Á¾·ù) | È£¹ÚÁ× | »çÅÁ¼ö¼ö | 280,000 | µµÅ丮¹¬ | 428,000 | ±è¹ä , »÷µåÀ§Ä¡ | 752,580 | 3Ãþ (Ä«Æä) | 286,000 | ±âÁõÇ°(ÀÇ·ù) | 267,000 | ¸¶½ºÅ© | 21,000 | ±Ô¹æ°ø¿¹ | 281,000 | ÀÇ ·ù | 267,000 | ³ÓÃ÷+ÄíÅ° | 331,000 | ÆÇ¸Å±Ý ÇÕ°è | 4,233,580 | ¿ÜÁÖÆǸÅÀÚ(ƼÄÏ Á¤»ê) | 2,260,000. |
|